Uw mening telt!
Eerdere polls
Welke rol is bij ketensamenwerking essentieel?
| Ketenregisseur | 44% | |
| Opdrachtgever | 19% | |
| Sleutelfiguur | 13% | |
| Presterende uitvoerder | 25% |
Wat is volgens u de belangrijkste succesfactor voor ketensamenwerking?
| Bestuurlijke afspraken en concrete werkafspraken | 58% | |
| Klachtenmeldpunt en webcommunity voor burger | 8% | |
| Werkbijeenkomsten en andere fysieke ontmoetingen | 25% | |
| Gedeelde ICT-voorziening voor informatie-uitwisseling | 8% |
Wat is de belangrijkste kerncompetentie van een ketenregisseur?
| Het verbinden van mensen en ketenpartners | 30% | |
| Het koppelen van ICT en businessprocessen | 10% | |
| Het maken van concrete afspraken met partners | 20% | |
| Het realiseren van maatschappelijke prestaties | 40% |
Wat is de mooiste oneliner over samenwerken in ketens en netwerken?
| Gelijkgestemde energie stroomlijnt het proces! | 29% | |
| Het dominante ketenprobleem is de baas! | 14% | |
| Elke vraag eist een praktische oplossing! | 0% | |
| Organisaties doen er niet toe, mensen wel! | 57% |
Hoeveel tijd kost het ontwikkelen en het implementeren (inclusief beheerorganisatie) van een optimale keteninfrastructuur?
| 5 jaren | 50% | |
| 10 jaren | 33% | |
| 15 jaren | 0% | |
| 20 jaren | 17% |
Wat is de beste vorm om een topprestatie te waarderen?
| Een praktisch boekje over de topprestatie met de lessen. | 20% | |
| Een landelijke bijeenkomst met de presterende professionals. | 60% | |
| Een eremedaille met een opdruk, uitgereikt door een belangrijk iemand. | 0% | |
| Een interview met de ketenregisseur op deze website. | 20% |
Wat is de grootste uitdaging in 2010 voor ketens en netwerken?
| Grote wetswijzigingen voor meer flexibiliteit en betere waarborgen voor burgerrechten | 0% | |
| Saneren van overbodige processen, diensten, producten en overhead | 67% | |
| Standaardisatie en het koppelen van de vele diverse ICT-systemen | 0% | |
| E-learning voor cultuurverandering bij alle en echt alle (individuele) spelers | 33% |





